Page 16 - anpe_562
P. 16

ASESORÍA JURÍDICA


































         Tablas de pensiones 2014



                        Años   % haber    Grupo A1- año      Grupo A1 - mes     Grupo A2 - año     Grupo A2 - mes
                      de servicio  regulador  €    Pts.       €        Pts.      €        Pts.      €       Pts.
                         15      26,92  10.810,59  1.798.731  772,19  128.481  8.508,21  1.415.647  607,73  101.118
                         16      30,57  12.276,37  2.042.616  876,88  145.901  9.661,81  1.607.591  690,13  114.828
                         17      34,23  13.746,16  2.287.168  981,87  163.369  10.818,58  1.800.060  772,76  128.576
                         18      37,88  15.211,93  2.531.053  1.086,57  180.789  11.972,18  1.992.003  855,16  142.286
                         19      41,54  16.681,72  2.775.605  1.191,55  198.258  13.128,94  2.184.472  937,78  156.034
                         20      45,19  18.147,50  3.019.490  1.296,25  215.678  14.282,54  2.376.415  1.020,18  169.744
                         21      48,84  19.613,27  3.263.374  1.400,95  233.098  15.436,15  2.568.359  1.102,58  183.454
                         22      52,50  21.083,07  3.507.927  1.505,93  250.566  16.592,91  2.760.828  1.185,21  197.202
                         23      56,15  22.548,84  3.751.811  1.610,63  267.987  17.746,51  2.952.771  1.267,61  210.912
                         24      59,81  24.018,63  3.996.364  1.715,62  285.455  18.903,27  3.145.240  1.350,23  224.660
                         25      63,46  25.484,41  4.240.248  1.820,31  302.875  20.056,88  3.337.183  1.432,63  238.370
                         26      67,11  26.950,18  4.484.133  1.925,01  320.295  21.210,48  3.529.127  1.515,03  252.080
                         27      70,77  28.419,97  4.728.686  2.030,00  337.763  22.367,24  3.721.596  1.597,66  265.828
                         28      74,42  29.885,75  4.972.570  2.134,70  355.184  23.520,84  3.913.539  1.680,06  279.538
                         29      78,08  31.355,54  5.217.123  2.239,68  372.652  24.677,61  4.106.008  1.762,69  293.286
                         30      81,73  32.821,31  5.461.007  2.344,38  390.072  25.831,21  4.297.951  1.845,09  306.997
                         31      85,38  34.287,09  5.704.891  2.449,08  407.492  26.984,81  4.489.895  1.927,49  320.707
                         32      89,04  35.756,88  5.949.444  2.554,06  424.960  28.141,57  4.682.364  2.010,11  334.455
                         33      92,69  37.222,65  6.193.329  2.658,76  442.381  29.295,18  4.874.307  2.092,51  348.165
                         34      96,35  38.692,44  6.437.881  2.763,75  459.849  30.451,94  5.066.776  2.175,14  361.913
                      35 ó más  100,00  40.158,22  6.681.766  2.868,44  477.269  31.605,54  5.258.719  2.257,54  375.623

                     Las pensiones experimentan un incremento del 0,25% respecto a las del año 2013. (Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
                     Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. BOE del 26)
                                        * Pensión máxima a percibir (35.762,86 euros/año. 2.554,49 euros/mes)

                            PENSIÓN ANTIGUA MUTUALIDAD DE ENSEÑANZA PRIMARIA

                       Trienios*  Inicial/€ Inicial/pts   Final/€  Final/pts   Trienios*  Inicial/€  Inicial/pts   Final/€  Final/pts
                         1       88,12   14.662    36,70    6.106       5      101,58    16.902   43,06     7.164
                         2       91,49   15.222    38,28    6.370       6      104,95    17.462   44,65     7.429
                         3       94,85   15.782    39,88    6.635       7      108,31    18.022   46,24     7.693
                         4       98,22   16.342    41,46    6.899       8      111,68    18.582   47,83     7.958
                     * Los trienios y la pensión inicial, se calcula sobre lo que correspondía en 1978. No se consideran los trienios posteriores a
                     ése año. La pensión final es la que corresponde al año 1973 y se llega a ella disminuyendo un 20% anual a la  diferencia
                     entre la cuantía del año 78 y 73.

       16 /  ANPE 562
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21