Page 20 - anpe_590
P. 20
INFORMACIÓN PROFESIONAL
Comparativa retribuciones con 12 años de servicio
(2 trienios y 1 sexenio)
COMUNIDADES MAESTROS
AUTÓNOMAS SUELDO BASE C. DESTINO C. ESPECÍFICO 2 TRIENIOS 1 SEXENIO TOTAL
ANDALUCÍA 978,26 482,88 573,26 70,96 69,80 2175,16
ARAGÓN 978,26 482,88 560,36 70,96 78,73 2171,19
ASTURIAS 978,26 498,72 498,14 70,96 98,40 2144,48
C. VALENCIANA 978,26 482,87 601,34 70,96 104,67 2238,10
CANARIAS 978,26 489,53 667,44 70,96 30,25 2236,44
CANTABRIA 978,26 508,28 713,69 70,96 75,20 2346,39
CASTILLA LA MANCHA 978,26 482,88 725,90 70,96 77,01 2335,01
CASTILLA LEÓN 978,26 482,88 572,88 70,96 57,24 2162,22
CATALUÑA 978,26 482,87 569,89 70,96 105,04 2207,02
CEUTA Y MELILLA 978,26 482,88 379,66 70,96 56,64 1968,40
EXTREMADURA 978,26 482,88 611,12 70,96 56,64 2199,86
GALICIA 978,26 482,88 550,13 70,96 60,40 2142,63
ISLAS BALEARES 978,26 482,88 373,30 70,96 56,64 1962,04
LA RIOJA 978,26 482,88 665,01 70,96 60,57 2257,68
MADRID 978,26 482,88 570,10 70,96 55,34* 2157,54
MURCIA 978,26 482,87 658,20 70,96 57,44 2247,73
NAVARRA** 1549,73 589,98 19,70 139,48 2298,89
P.VASCO 978,26 571,86 832,69 70,96 78,93 2532,70
COMUNIDADES PROFESORES ENSEÑANZA SECUNDARIA
AUTÓNOMAS SUELDO BASE C. DESTINO C. ESPECÍFICO 2 TRIENIOS 1 SEXENIO TOTAL
ANDALUCÍA 1131,36 594,65 575,59 87,04 69,80 2458,44
ARAGÓN 1131,36 594,64 567,94 87,04 78,73 2459,71
ASTURIAS 1131,36 603,08 498,14 87,04 98,40 2418,02
C. VALENCIANA 1131,36 594,64 605,10 87,04 104,67 2522,81
CANARIAS 1131,36 602,85 626,87 87,04 30,25 2478,37
CANTABRIA 1131,36 625,94 713,69 87,04 75,20 2633,23
CASTILLA LA MANCHA 1131,36 594,64 725,90 87,04 77,01 2615,95
CASTILLA LEÓN 1131,36 594,64 573,98 87,04 57,24 2444,26
CATALUÑA 1131,36 594,64 582,85 87,02 105,04 2500,91
CEUTA Y MELILLA 1131,36 594,64 377,91 87,04 56,64 2247,59
EXTREMADURA 1131,36 594,64 611,12 87,04 56,64 2480,80
GALICIA 1131,36 594,64 550,13 87,04 60,40 2423,57
ISLAS BALEARES 1131,36 594,64 373,30 87,04 56,64 2242,98
LA RIOJA 1131,36 594,64 683,31 87,04 60,57 2556,92
MADRID 1131,36 494,64 570,10 87,04 55,34* 2338,48
MURCIA 1131,36 594,64 301,07 87,04 57,44 2171,55
NAVARRA** 1842,13 616,75 19,70 165,79 2644,37
P.VASCO 1131,36 717,73 908,59 87,04 78,93 2923,65
*Madrid: Desde inicio del curso 2017-2018 se incrementará un 10%
**Navarra: En la columna de trienio aparee la cantidad de 1 quinquenio. No existe el complemento de sexenios, pero sí grados (6 años y 7 meses).
20 ANPE 590