Page 19 - anpe_590
P. 19
Información Profesional
PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
SUELDO BASE C. DESTINO C. ESPECÍFICO TOTAL
ANDALUCÍA 978,26 594,64 575,59 2148,49
ARAGÓN 978,26 594,64 562,86 2135,76
ASTURIAS 978,26 603,08 498,14 2079,48
C. VALENCIANA 978,26 594,64 602,67 2175,57
CANARIAS 978,26 602,85 628,76* 2209,87
CANTABRIA 978,26 625,94 713,69 2317,89
CASTILLA LA MANCHA 978,26 594,64 725,90 2298,80
CASTILLA LEÓN 978,26 594,64 572,88 2145,78
CATALUÑA 978,25 594,64 582,85 2155,74
CEUTA Y MELILLA 978,26 594,64 379,66 1952,56
EXTREMADURA 978,26 594,64 611,12 2184,02
GALICIA 978,26 594,64 550,13 2123,03
ISLAS BALEARES 978,26 594,64 373,30 1946,20
LA RIOJA 978,26 594,64 669,29 2242,19
MADRID 978,26 594,64 570,10 2143
MURCIA 978,26 482,87 663,45
NAVARRA 1549,73 700,01 2249,74
P.VASCO 978,28 717,73 1018,88 2714,89
COMUNIDADES CATEDRÁTICOS
AUTÓNOMAS
SUELDO BASE C. DESTINO C. ESPECÍFICO TOTAL
ANDALUCÍA* 1131,36 712,25 575,59 2419,20
ARAGÓN 1131,36 712,25 659,54 2503,15
ASTURIAS 1131,36 722,34 549,34 2403,04
C. VALENCIANA 1131,36 712,24 658,27 2501,87
CANARIAS 1131,36 722,06 676,14 2529,56
CANTABRIA 1131,36 749,72 766,83 2647,91
CASTILLA LA MANCHA 1131,36 712,25 776,99 2620,60
CASTILLA LEÓN 1131,36 712,25 624,98 2468,59
CATALUÑA 1131,30 712,24 635,46 2479
CEUTA Y MELILLA 1131,36 712,25 428,38 2271,99
EXTREMADURA 1131,36 712,25 503,33 2346,94
GALICIA 1131,36 712,25 601,12 2444,73
ISLAS BALEARES 1131,36 712,25 423,77 2267,38
LA RIOJA 1131,36 712,23 741,85 2585,44
MADRID 1131,36 712,25 619,08 2462,69
MURCIA 1131,36 712,24 714,58 2558,18
NAVARRA 1842,14 727,28 2569,42
P.VASCO 1131,36 883,37 1048,19 3062,92
*Los catedráticos perciben un complemento nivelador de 50,55€
Enero-febrero 2018 19