Page 18 - anpe_590
P. 18

INFORMACIÓN PROFESIONAL



         Comparativa de retribuciones
         de las CC.AA. 2018

         (se prorrogan las del 2017 hasta aprobación de Presupuestos)


         COMUNIDADES                                                   MAESTROS
         AUTÓNOMAS                      SUELDO BASE         C. DESTINO        C. ESPECÍFICO           TOTAL
         ANDALUCÍA                          978,26            482,88              573,26              2034,40
         ARAGÓN                             978,26            482,88              560,36              2021,50
         ASTURIAS                           978,26            498,72              498,14              1975,12
         C. VALENCIANA                      978,26            482,87              601,34              2062,47
         CANARIAS                           978,26            489,53              667,44              2135,23
         CANTABRIA                          978,26            508,28              713,69              2200,23
         CASTILLA-LA MANCHA                 978,26            482,88              725,90              2187,04
         CASTILLA LEÓN                      978,26            482,88              572,88              2034,02
         CATALUÑA                           978,26            482,87              569,89              2031,02
         CEUTA Y MELILLA                    978,26            482,88              379,66              1840,80
         EXTREMADURA                        978,26            482,88              611,12              2072,26
         GALICIA                            978,26            482,88              550,13              2011,27
         ISLAS BALEARES                     978,26            482,88              373,30              1834,44
         LA RIOJA                           978,26            482,88              665,01              2126,15
         MADRID                             978,26            482,88              570,10              2031,24
         MURCIA                             978,26            482,87              658,20              2119,33

         NAVARRA                           1549,73                                589,98              2139,71
         P.VASCO                            978,26            571,86              832,69              2382,81


         COMUNIDADES                                      PROFESORES ENSEÑANZA SECUNDARIA
         AUTÓNOMAS                      SUELDO BASE         C. DESTINO        C. ESPECÍFICO           TOTAL
         ANDALUCÍA                         1131,36            594,65              575,59              2301,60
         ARAGÓN                            1131,36            594,64              567,94              2293,94
         ASTURIAS                          1131,36            603,08              498,14              2232,58
         C. VALENCIANA                     1131,35            594,64              605,10              2331,09
         CANARIAS                          1131,34            602,85              626,87              2361,06
         CANTABRIA                         1131,36            625,94              713,69              2470,99
         CASTILLA LA MANCHA                1131,36            594,64              725,90              2451,90
         CASTILLA LEÓN                     1131,36            594,64              573,98              2299,98
         CATALUÑA                          1131,36            594,64              582,85              2308,85
         CEUTA Y MELILLA                   1131,36            594,64              377,91              2103,91
         EXTREMADURA                       1131,36            594,64              611,12              2337,12
         GALICIA                           1131,36            594,64              550,13              2276,13
         ISLAS BALEARES                    1131,36            594,64              373,30              2099,30
         LA RIOJA                          1131,36            594,64              683,31              2409,31
         MADRID                            1131,36            494,64              570,10              2196,10
         MURCIA                            1131,36            594,64              663,45              2389,45
         NAVARRA                           1842,13                                616,75              2458,88
         P.VASCO                           1131,36            717,73              908,59              2757,68


       18      ANPE 590
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23