Page 21 - anpe_569
P. 21

Asesoría Jurídica




        Tablas de pensiones 2015






















                   Los sueldos reguladores para el cálculo de pensiones de 2015 son los siguientes:

                            GRUPO                            CUANTÍA ANUAL                CUANTÍA MENSUAL
                          GRUPO A1                             40.258,61 €                   2.875,61 €
                           GRUPOA2                             31.684,55 €                   2.263,18 €
                        PENSIÓN MÁXIMA                         35.852,32 €                   2.560,88 €


                      Años    % haber   Grupo A1- año       Grupo A1 - mes     Grupo A2 - año     Grupo A2 - mes
                    de servicio  regulador    €                 €                   €                 €
                       15     26,92%       10.837,61 €        744,11 €           8.529,48 €         609,25 €
                       16     30,57%       12.307,06 €        879,07 €           9.685,97 €         691,86 €
                       17     34,23%       13.780,52 €        984,32 €           10.845,63 €        774,69 €
                       18     37,88%       15.249,96 €       1.089,28 €          12.002,11 €        857,30 €
                       19     41,54%       16.723,42 €       1.194,53 €          13.161,77 €        940,13 €
                       20     45,19%       18.192,86 €       1.299,49 €          14.318,25 €       1.022,74 €
                       21     48,84%       19.662,30 €       1.404,45 €          15.474,74 €       1.105,34 €
                       22     52,50%       21.135,77 €       1.509,69 €          16.634,40 €       1.188,18 €
                       23     56,15%       22.605,21 €       1.614,65 €          17.790,88 €       1.270,78 €
                       24     59,81%       24.078,67 €       1.719,90 €          18.950,53 €       1.353,61 €
                       25     63,46%       25.548,12 €       1.824,86 €          20.107,03 €       1.436,22 €
                       26     67,11%       27.017,55 €       1.929,82 €          21.263,51 €       1.518,83 €
                       27     70,77%       28.491,02 €       2.035,07 €          22.423,16 €       1.601,66 €
                       28     74,42%       29.960,46 €       2.140,03 €          23.579,64 €       1.684,26 €
                       29     78,08%       31.433,93 €       2.245,28 €          24.739,31 €       1.767,10 €
                       30     81,73%       32.903,36 €       2.350,24 €          25.895,79 €       1.849,71 €
                       31     85,38%       34.372,80 €       2.455,20 €          27.052,28 €       1.932,31 €
                       32     89,04%       35.846,27 €       2.560,44 €          28.211,92 €       2.015,13 €
                       33     92,69%       37.315,70 €       2.665,40 €          29.368,41 €       2.097,74 €
                       34     96,35%       38.789,17 €       2.770,65 €          30.528,07 €       2.180,57 €
                     35 ó más  100,00%     40.258,61 €       2.875,61 €          31.684,55 €       2.263,18 €
                   Todas las pensiones experimentan un incremento del  0,25% respecto a las del año 2014. (Real Decreto 1103/2014  de 26 de
                   diciembre, sobre actualización de importes y determinación de pensiones de Clases Pasivas para el año 2015. BOE del 31).
                                          * Pensión máxima a percibir (35.852,32 €/año. 2.560,88 €/mes)
                           PENSIÓN ANTIGUA MUTUALIDAD DE ENSEÑANZA PRIMARIA

                     Trienios*        Inicial/€         Final/€     Trienios*       Inicial/€        Final/€
                        1              88,12              36,7         4             98,22           41,46
                        2              91,49             38,28         5             101,58          43,06
                        3              94,85             39,88         6             104,95          44,65
                   * Los trienios y la pensión inicial, se calcula sobre lo que correspondía en 1978. No se consideran los trienios posteriores a
                   ése año. La pensión final es la que corresponde al año 1973 y se llega a ella disminuyendo un 20% anual a la diferencia
                   entre la cuantía del año 78 y 73.

                                                                                             Enero - febrero 2015  21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26