Page 34 - anpe_603
P. 34

31_36_SEPARATA 603.qxp_08_13_accion_sindical  22/1/20  8:33  Página 34




                 JUBILACIONES 2020



              II. TABLA DE JUBILACIONES


                                                      TABLA DE PENSIONES 2020

                      Años                          % haber                      Grupo A1 - año                    Grupo A1 - mes                Grupo A2 - año           Grupo A2 - mes
                 de servicio                     regulador                            (euros)                                  (euros)                              (euros)                         (euros)

                       15                             26,92                           11.355,94                             811,14                           8.937,41                      638,39
                       16                             30,57                           12.895,65                             921,12                          10.149,20                     724,94
                       17                             34,23                           14.439,59                            1.031,40                        11.364,32                     811,74
                       18                             37,88                           15.979,31                            1.141,38                        12.576,11                     898,29
                       19                             41,54                           17.523,24                            1.251,66                        13.791,23                     985,09
                       20                             45,19                           19.062,96                            1.361,64                        15.003,02                   1.071,64
                       21                             48,84                           20.602,67                            1.471,62                        16.214,82                   1.158,20
                       22                             52,52                           22.155,05                            1.582,50                        17.436,58                   1.245,47
                       23                             56,15                           23.686,33                            1.691,88                        18.641,73                   1.331,55
                       24                             59,81                           25.230,26                            1.802,16                        19.856,85                   1.418,35
                       25                             63,46                           26.769,98                            1.912,14                        21.068,64                   1.504,90
                       26                             67,11                           28.309,69                            2.022,12                        22.280,44                   1.591,46
                       27                             70,77                           29.853,63                            2.132,40                        23.495,55                   1.678,25
                       28                             74,42                           31.393,35                            2.242,38                        24.707,35                   1.764,81
                       29                             78,08                           32.937,28                            2.352,66                        25.922,47                   1.851,61
                       30                             81,73                           34.477,00                            2.462,64                        27.134,26                   1.938,16
                       31                             85,38                           36.016,72                            2.572,62                        28.346,06                   2.024,72

                       32                             89,04                           37.560,65                            2.682,90                        29.561,17                   2.111,51
                       33                             92,69                           39.100,37                            2.792,88                        30.772,97                   2.198,07
                       34                             96,35                           40.644,30                            2.903,16                        31.988,08                   2.284,86
                  35 ó más                       100,00                          42.184,02                            3.013,14                        33.199,88                   2.371,42

              Las pensiones experimentan un incremento del 0,90 % respecto a las del año 2019.
              Real Decreto-Ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y el mantenimiento de las pensiones y prestaciones
              públicas del sistema de la Seguridad Social. BOE nº 13 de 15 de enero de 2020.
              El límite máximo establecido para la percepción de pensiones públicas para 2020 será de 2.683,34 euros mensuales o
              37.566,76 euros anuales.
              Para el cálculo de la pensión hay que buscar en la fila de los años de servicios que se tienen, además, hay que descontar el % del
              IRPF que hacienda estipule en cada caso.





              III. PENSIONES DE CLASES PASIVAS:
                   Cálculo de cuantía, con servicios en más de un cuerpo
              La pensión de clases pasivas, es la más generalizada entre el fun-  Recordamos también que para poder jubilarse por el régimen
              cionariado docente, aunque ya desde el 1 de enero de 2011, to-  de Clases Pasivas, hay que tener los cinco últimos años de co-
              dos los  nuevos funcionarios cotizan al régimen general de la  tización efectuados en el mismo.
              Social, al que también están acogidos los profesores de religión,
                                                                    La cuantía de la pensión de clases pasivas es muy fácil de cal-
              el profesorado interino y algún otro colectivo a extinguir, este  cular, ya que viene regulada por un haber regulador que fija el
              último colectivo según la Disposición adicional centésima vigé-  gobierno, por cuerpos, igual para toda España, y que viene re-
              sima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales  cogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al que
              del Estado para el año 2017 ( BOE del 28) pueden pasarse al ré-  se le aplica un porcentaje, que también viene ahí recogido, en
              gimen de Clases  Pasivas a la hora de la jubilación voluntaria.  función de los años completos de servicios. Actualmente nos

             34     ANPE 603
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39