Page 6 - anpe_596
P. 6
ACCIÓN SINDICAL ESTADO
ELECCIONES SINDICALES 2018. RESULTADOS DELEGADOS SINDICALES POR CIRCUNSCRIPCIONES
COMUNIDADES ANPE CC.OO UGT STES USTEC (*) CSIF OTROS Total
ANDALUCÍA 67 58 27 63 103 54 372
ALMERÍA 7 5 4 7 9 9 41
CÁDIZ 9 10 3 11 9 9 51
CÓRDOBA 4 5 4 6 19 3 41
GRANADA 8 7 3 5 17 3 43
HUELVA 6 5 2 9 8 5 35
JAÉN 10 4 0 4 14 5 37
MÁLAGA 9 13 6 9 11 9 57
SEVILLA 14 9 5 12 16 11 67
ARAGÓN 4 14 14 15 27 19 93
HUESCA 3 3 4 5 6 6 27
TERUEL 1 5 5 4 7 3 25
ZARAGOZA 0 6 5 6 14 10 41
ASTURIAS 10 9 9 8 4 3 43
BALEARES 12 9 8 38 0 20 87
CANARIAS 30 10 0 26 3 21 90
LAS PALMAS 10 5 0 17 3 12 47
TENERIFE 20 5 0 9 0 9 43
CANTABRIA 10 3 3 13 2 4 35
C. LA MANCHA 54 28 12 33 26 0 153
ALBACETE 15 6 2 6 2 0 31
CIUDAD REAL 11 6 3 5 8 0 33
CUENCA 8 6 2 5 4 0 25
GUADALAJARA 9 4 2 6 6 0 27
TOLEDO 11 6 3 11 6 0 37
C. LEÓN 43 29 30 46 56 29 233
ÁVILA 4 5 3 6 7 0 25
BURGOS 4 3 3 9 6 2 27
LEÓN 3 2 4 6 10 4 29
PALENCIA 7 2 3 3 5 3 23
SALAMANCA 7 3 2 5 8 2 27
SEGOVIA 4 4 4 3 5 5 25
SORIA 3 2 4 6 5 3 23
VALLADOLID 6 5 3 6 5 4 29
ZAMORA 5 3 4 2 5 6 25
EXTREMADURA 11 8 8 0 24 22 74
CÁCERES 5 4 4 0 11 9 33
BADAJOZ 6 4 4 0 14 13 41
GALICIA 18 28 14 12 10 60 142
LA CORUÑA 5 9 3 4 3 21 45
LUGO 5 3 2 3 4 10 27
ORENSE 4 8 3 2 3 7 27
PONTEVEDRA 4 8 6 3 0 22 43
MADRID 59 72 19 2 31 18 201
CAPITAL 16 20 6 0 7 4 53
NORTE 7 9 3 0 5 5 29
SUR 17 17 4 0 6 7 51
ESTE 11 15 4 0 7 0 37
OESTE 8 11 2 2 6 2 31
MURCIA 15 13 4 12 0 15 59
C. VALENCIANA 34 25 3 93 18 0 173
ALICANTE 13 8 0 33 9 0 63
CASTELLÓN 7 4 3 19 2 0 35
VALENCIA 14 13 0 41 7 0 75
TOTALES 367 306 151 361 305 265 1755
6 ANPE 596