Page 18 - anpe_594
P. 18

INFORMACIÓN PROFESIONAL











         Tabla de pensiones 2018



                Años                          % haber                      Grupo A1 - año                    Grupo A1 - mes                Grupo A2 - año           Grupo A2 - mes
           de servicio                     regulador                            (euros)                                  (euros)                              (euros)                         (euros)
                 15                             26,92                           11.066,52                             790,47                           8.709,63                      622,12
                 16                             30,57                           12.566,99                             897,64                           9.890,54                      706,47
                 17                             34,23                           14.071,58                            1005,11                         11.074,69                     791,05
                 18                             37,88                           15.572,05                            1112,29                         12.255,60                     875,40
                 19                             41,54                           17.076,64                            1219,76                         13.439,74                     959,98
                 20                             45,19                           18.577,11                            1326,94                         14.620,66                    1044,33
                 21                             48,84                           20.077,59                            1434,11                         15.801,57                    1128,68
                 22                             52,52                           21.590,39                            1542,17                         16.992,18                    1213,73
                 23                             56,15                           23.082,65                            1648,76                         18.166,63                    1297,62
                 24                             59,81                           24.587,23                            1756,23                         19.350,77                    1382,20
                 25                             63,46                           26.087,71                            1863,41                         20.531,68                    1466,55

                 26                             67,11                           27.588,18                            1970,58                         21.712,59                    1550,90
                 27                             70,77                           29.092,77                            2078,05                         22.896,74                    1635,48
                 28                             74,42                           30.593,24                            2185,23                         24.077,65                    1719,83
                 29                             78,08                           32.097,83                            2292,70                         25.261,80                    1804,41
                 30                             81,73                           33.598,30                            2399,88                         26.442,71                    1888,77
                 31                             85,38                           35.098,78                            2507,06                         27.623,62                    1973,12
                 32                             89,04                           36.603,36                           2614,53 *                        28.807,77                    2057,70
                 33                             92,69                           38.103,84                           2721,70 *                        29.988,68                    2142,05
                 34                             96,35                           39.608,43                           2829,17 *                        31.172,83                    2226,63
            35 ó más                       100,00                          41.108,90                           2936,35 *                        32.353,74                    2310,98

         Las pensiones experimentan un incremento del 0,25%  según el R.D. 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización y
         complementos de pensiones de Clases Pasivas para 2018, y un 1,35 % adicional, de acuerdo con la Disposición adicional quin-
         cuagésima primera, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
         Lo que sumando supone un 1.6% respecto a las del año 2017.
         Pensión máxima a percibir (36.609,44 €/año. 2.614,96 €/mes)
         Para el cálculo de la pensión hay que buscar en la fila de los años de servicios que se tienen Además hay que descontar el % del
         IRPF que hacienda estipule en cada caso.

                                      PENSIÓN MUTUALIDAD DE ENSEÑANZA PRIMARIA

            Trienios*                               Inicial/€                        Final/€                        Trienios*                                 Inicial/€                        Final/€
                  1                                    88,12                          36,70                             5                                     101,58                         43,06
                  2                                    91,49                          38,28                             6                                     104,95                         44,65
                  3                                    94,85                          39,88                             7                                     108,31                         46,24
                  4                                    98,22                          41,46                             8                                     111,68                         47,83

         Los trienios y la pensión inicial, se calcula sobre lo que correspondía en 1978. No se consideran los trienios posteriores a ése año.
         La pensión final es la que corresponde al año 1973 y se llega a ella disminuyendo un 20% anual a la diferencia entre la cuantía del
         año 78 y 73.

       18      ANPE 594
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23