Page 35 - anpe_576
P. 35

Jubilaciones y pensiones 2016


                                      TABLAS DE PENSIONES 2016



       Los sueldos reguladores para el cálculo de pensiones de 2016 son los siguientes:


                   GRUPO                           CUANTÍA ANUAL                       CUANTÍA MENSUAL
                 GRUPO A1                             40.359,26 €                           2.882,81 €

                  GRUPOA2                             31.763,76 €                           2.268,84 €
             PENSIÓN MÁXIMA                           35.941,92 €                           2.567,28 €

       Los acogidos a la Mutualidad de Enseñanza Primaria percibirán, a través del fondo especial, su pensión correspon-
       diente al 30% de los haberes reguladores del año 1978. Durante los cinco años siguientes, a esa cantidad se le aplicará
       un coeficiente reductor del 20% hasta llegar a la cuantía correspondiente al año 1973. (Disposición adicional 5ª).




                                                    PENSIONES 2016
          Años            % haber          Grupo A1- año       Grupo A1 - mes     Grupo A2 - año   Grupo A2 - mes
         de servicio      regulador          (euros)              (euros)            (euros)         (euros)
           15             26,92%           10.864,70 €           745,97 €          8.550,81 €       610,78 €
           16             30,57%           12.337,83 €           881,27 €          9.710,19 €       693,59 €
           17             34,23%           13.814,98 €           986,78 €         10.872,72 €       776,63 €
           18             37,88%           15.288,09 €          1.092,01 €        12.032,12 €       859,45 €
           19             41,54%           16.765,23 €          1.197,52 €        13.194,68 €       942,48 €
           20             45,19%           18.238,35 €          1.302,74 €        14.354,05 €      1.025,30 €
           21             48,84%           19.711,46 €          1.407,97 €        15.513,43 €      1.108,11 €
           22             52,50%           21.188,61 €          1.513,47 €        16.675,99 €      1.191,15 €
           23             56,15%           22.661,73 €          1.618,69 €        17.835,36 €      1.273,96 €
           24             59,81%           24.138,88 €          1.724,20 €        18.997,91 €      1.357,00 €
           25             63,46%           25.611,99 €          1.829,43 €        20.157,57 €      1.439,81 €
           26             67,11%           27.085,10 €          1.934,65 €        21.316,67 €      1.522,63 €
           27             70,77%           28.562,25 €          2.040,16 €        22.479,22 €      1.605,67 €
           28             74,42%           30.035,37 €          2.145,38 €        23.638,59 €      1.692,48 €
           29             78,08%           31.512,52 €          2.250,90 €        24.801,16 €      1.771,52 €
           30             81,73%           32.985,62 €          2.356,12 €        25.960,53 €      1.854,34 €
           31             85,38%           34.458,74 €          2.461,34 €        27.119,91 €      1.937,14 €
           32             89,04%           35.935,89 €          2.566,85 €        28.282,45 €      2.020,17 €
           33             92,69%           37.408,99 €          2.672,07 €        29.441,84 €      2.102,99 €
           34             96,35%           38.886,15 €          2.777,58 €        30.604,39 €      2.186,03 €
         35 ó más         100,00%          40.359,26 €          2.882,80 €        31.763,76 €      2.268,84 €

       Todas las pensiones experimentan un incremento del 0,25% respecto a las del año 2015.
       (Ley 48/2015 de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. BOE del 30 de octubre).
                                  * Pensión máxima a percibir (35.941,92 €/año. 2.567,28 €/mes)




                                    PENSIÓN MUTUALIDAD DE ENSEÑANZA PRIMARIA
         Trienios*            Inicial/€        Final/€         Trienios*             Inicial/€        Final/€
            1                  88,12            36,7              4                   98,22           41,46
            2                  91,49           38,28              5                  101,58           43,06
            3                  94,85           39,88              6                  104,95           44,65

       Los trienios y la pensión inicial, se calcula sobre lo que correspondía en 1978. No se consideran los trienios posteriores a ése año. La pen-
       sión final es la que corresponde al año 1973 y se llega a ella disminuyendo un 20% anual a la diferencia entre la cuantía del año 78 y 73.

                                                                                             Enero - febrero 2016  35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40