Page 34 - anpe_597
P. 34

JUBILACIONES 2019


        II. TABLA DE JUBILACIONES


                                                 TABLA DE PENSIONES 2019

                Años                          % haber                      Grupo A1 - año                    Grupo A1 - mes                Grupo A2 - año           Grupo A2 - mes
           de servicio                     regulador                            (euros)                                  (euros)                              (euros)                         (euros)
                 15                             26,92                         11.254,65 €                         803,90 €                       8.857,69 €                  632,69 €
                 16                             30,57                         12.780,63 €                         912,90 €                      10.058,68 €                 718,48 €
                 17                             34,23                         14.310,79 €                        1.022,20 €                    11.262,95 €                 804,50 €
                 18                             37,88                         15.836,78 €                        1.131,20 €                    12.463,94 €                 890,28 €
                 19                             41,54                         17.366,94 €                        1.240,50 €                    13.668,22 €                 976,30 €
                 20                             45,19                         18.892,92 €                        1.349,49 €                    14.869,20 €                1.062,09 €
                 21                             48,84                         20.418,91 €                        1.458,49 €                    16.070,19 €                1.147,87 €
                 22                              52,5                          21.949,07 €                        1.567,79 €                    17.274,47 €                1.233,89 €

                 23                             56,15                         23.475,05 €                        1.676,79 €                    18.475,46 €                1.319,68 €
                 24                             59,81                         25.005,22 €                        1.786,09 €                    19.679,73 €                1.405,70 €
                 25                             63,46                         26.531,20 €                        1.895,09 €                    20.880,72 €                1.491,48 €
                 26                             67,11                         28.057,18 €                        2.004,08 €                    22.081,71 €                1.577,27 €
                 27                             70,77                         29.587,34 €                        2.113,38 €                    23.285,98 €                1.663,28 €
                 28                             74,42                         31.113,33 €                        2.222,38 €                    24.486,97 €                1.749,07 €
                 29                             78,08                         32.643,49 €                        2.331,68 €                    25.691,25 €                1.835,09 €
                 30                             81,73                         34.169,47 €                        2.440,68 €                    26.892,23 €                1.920,87 €
                 31                             85,38                         35.695,46 €                        2.549,68 €                    28.093,22 €                2.006,66 €
                 32                             89,04                         37.225,62 €                        2.658,97 €                    29.297,50 €                2.092,68 €
                 33                             92,69                        38.751,60 €*                      2.767,97 €*                    30.498,49 €                2.178,46 €
                 34                             96,35                        40.281,77 €*                      2.877,27 €*                    31.702,76 €                2.264,48 €
            35 o más                       100,00                       41.807,75 €*                      2.986,27 €*                    32.903,75 €                2.350,27 €

         Las pensiones experimentarán en el año 2019 un incremento del 1,6% del importe que habría tenido en 2018 sobre la cuan-
         tía mensual integra que percibiera o le hubiera correspondido percibir a su titular el 31 de diciembre de 2018.
         También se incrementarán según lo dispuesto en el párrafo anterior los importes de los haberes reguladores aplicables para la de-
         terminación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra.
         El límite máximo establecido para la percepción de pensiones públicas para 2019 será de 2.659,41 euros mensuales o
         37.231,74 euros anuales.
         Para el cálculo de la pensión, hay que buscar en la fila de los años de servicios que se tienen. Además hay que descontar el por-
         centaje del IRPF que Hacienda estipule en cada caso.



         III. PENSIONES DE CLASES PASIVAS:
             Cálculo de cuantía, con servicios en más de un cuerpo

        La pensión de clases pasivas, es la más generalizada entre el fun-  Recordamos también que para poder jubilarse por el régimen
        cionariado docente, aunque ya desde el 1 de enero de 2011,  de Clases Pasivas, hay que tener los cinco últimos años de co-
        todos los  nuevos funcionarios cotizan al régimen general de la  tización efectuados en el mismo.
        Social, al que también están acogidos los profesores de religión,  La cuantía de la pensión de clases pasivas es muy fácil de cal-
        el profesorado interino y algún otro colectivo a extinguir, que  cular, ya que viene regulada por un haber regulador que fija el
        según la Disposición adicional centésima vigésima de la Ley  gobierno, por cuerpos, igual para toda España, y que viene re-
        3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado  cogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al que
        para el año 2017 ( BOE del 28) pueden pasarse al régimen de  se le aplica un porcentaje, que también viene ahí recogido, en
        Clases  Pasivas a la hora de la jubilación voluntaria.  función de los años completos de servicios. Actualmente nos


       34      ANPE 597
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39