Page 17 - anpe_555
P. 17

ACCIÓNSINDICALESTADO




       de pensiones para toda profesión u oficio. El por-  MODIFICACIÓN DEL SUBSIDIO DE
       centaje se reducirá en un 5 por ciento por cada año  DEFUNCIÓN
       completo de servicio que le falte hasta cumplir los 20
       años de servicio, con un máximo del 25 por ciento  El subsidio de defunción consistirá en la entrega, por
                                                       una sola vez, de una prestación económica, calculada
       para quienes acrediten 15 o menos años de servicios.
                                                       según la edad del mutualista causante en la fecha de
                                                       su fallecimiento, de acuerdo con las siguientes reglas:
       MODIFICACIÓN DEL SUBSIDIO DE
                                                       a) Mutualista fallecido con menos de 41 años. La
       JUBILACIÓN
                                                         cuantía del subsidio se determinará multiplicando
                                                         el importe del módulo por la edad del fallecido.
       El coeficiente multiplicador que ha de aplicarse a las
                                                       b) Mutualista fallecido con 41 años o más. El im-
       retribuciones básicas computables para obtener el
                                                         porte del módulo se multiplicará por el número
       subsidio de jubilación, previsto en el artículo 131 del
                                                         de años que le faltara al fallecido para alcanzar
       Reglamento General del Mutualismo Admi nis tra -  la edad de 80 años.
       tivo, aprobado por Real Decreto 375/2003, de 28 de  c) El valor del módulo multiplicado queda fijado en
       marzo, queda establecido en 0,5.(BOE 27-12-2012).  93,31 euros.(BOE 27-12- 2012).



                                    TABLA DE PENSIONES 2013
         Años    % haber    Grupo A1- año      Grupo A1 - mes     Grupo A2 - año     Grupo A2 - mes
       de servicio  regulador  €     Pts.      €€       Pts.       €€      Pts.      €€       Pts.
           15     26,92   10.783,63  1.794.245  770,26  128.160  8.486,99  1.412.117  606,21  100.865
           16     30,57   12.245,75  2.037.522  874,70  145.537  9.637,72  1.603.581  688,41  114.542
           17     34,23   13.711,88  2.281.464  979,42  162.962  10.791,60  1.795.571  770,83  128.255
           18     37,88   15.174,00  2.524.741  1.083,86  180.339  11.942,32  1.987.035  853,02  141.931
           19     41,54   16.640,12  2.768.683  1.188,58  197.763  13.096,20  2.179.024  935,44  155.645
           20     45,19   18.102,24  3.011.960  1.293,02  215.140  14.246,92  2.370.489  1.017,64  169.321
           21     48,84   19.564,36  3.255.236  1.397,45  232.517  15.397,65  2.561.953  1.099,83  182.997
           22     52,50   21.030,49  3.499.179  1.502,18  249.941  16.551,53  2.753.943  1.182,25  196.710
           23     56,15   22.492,61  3.742.455  1.606,61  267.318  17.702,25  2.945.407  1.264,45  210.386
           24     59,81   23.958,73  3.986.398  1.711,34  284.743  18.856,13  3.137.396  1.346,87  224.100
           25     63,46   25.420,85  4.229.674  1.815,78  302.120  20.006,86  3.328.861  1.429,06  237.776
           26     67,11   26.882,97  4.472.950  1.920,21  319.496  21.157,58  3.520.325  1.511,26  251.452
           27     70,77   28.349,10  4.716.893  2.024,94  336.921  22.311,46  3.712.315  1.593,68  265.165
           28     74,42   29.811,22  4.960.169  2.129,37  354.298  23.462,19  3.903.779  1.675,87  278.841
           29     78,08   31.277,34  5.204.112  2.234,10  371.722  24.616,06  4.095.768  1.758,29  292.555
           30     81,73   32.739,46  5.447.388  2.338,53  389.099  25.766,79  4.287.233  1.840,48  306.231
           31     85,38   34.201,58  5.690.664  2.442,97  406.476  26.917,51  4.478.697  1.922,68  319.907
           32     89,04   35.667,71  5.934.607  2.547,69  423.900  28.071,39  4.670.687  2.005,10  333.620
           33     92,69  *37.129,83  6.177.883  *2.652,13  441.277  29.222,12  4.862.151  2.087,29  347.297
           34     96,35  *38.595,95  6.421.826  *2.756,85  458.702  30.375,99  5.054.140  2.169,71  361.010
        35 ó más  100,00  *40.058,07  6.665.102  *2.861,29  476.079  31.526,72  5.245.605  2.251,91  374.686
       Las pensiones experimentan un incremento del 1% respecto a las del año 2012. (Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de di-
       ciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de
       carácter económico y social. BOE del 31)
                          * Pensión máxima a percibir (35.673,68 euros/año. 2.548,12 euros/mes)

              PENSIÓN ANTIGUA MUTUALIDAD DE ENSEÑANZA PRIMARIA

        Trienios*  Inicial/€ Inicial/pts   Final/€  Final/pts   Trienios*  Inicial/€  Inicial/pts   Final/€  Final/pts
           1      88,12    14.662    36,70    6.106       5      101,58   16.902    43,06    7.164
           2      91,49    15.222    38,28    6.370       6      104,95   17.462    44,65    7.429
           3      94,85    15.782    39,88    6.635       7      108,31   18.022    46,24    7.693
           4      98,22    16.342    41,46    6.899       8      111,68   18.582    47,83    7.958
       * Los trienios y la pensión inicial, se calcula sobre lo que correspondía en 1978. No se consideran los trienios posteriores a
       ése año. La pensión final es la que corresponde al año 1973 y se llega a ella disminuyendo un 20% anual a la diferencia
       entre la cuantía del año 78 y 73.                                                                      17
                                                                                                         ENERO-FEBRERO 2013
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22