Page 16 - anpe_547
P. 16

INFORMACION PROFESIONAL





                     JUBILACIÓN VOLUNTARIA EN RÉGIMEN DE             No obstante lo anterior, al personal de la
                     CLASES PASIVAS DEL ESTADO                       Administración del Estado en servicio activo, servi-
                                                                     cios especiales, excedencia por cuidado de familia-
                     Durante el año 2012 se podrá solicitar la jubilación
                                                                     res y excedencia por razón de violencia de género
                     voluntaria y para ello es necesario que el funciona-
                                                                     que, como consecuencia de la superación de los pro-
                     rio público haya cumplido 60 años de edad y tenga  cesos de acceso y promoción regulados en la nor-
                     reconocidos 30 años de servicios efectivos al Estado.   mativa general de función pública, cambie de régi-
                                                                     men de protección social, les será de aplicación, en
                     El derecho a la correspondiente pensión estará con-
                                                                     materia de jubilación voluntaria, la normativa vi-
                     dicionado a que los últimos cinco años de servicios
                                                                     gente a 31/12/2010.
                     computables estén cubiertos en el Régimen de Clases
                     Pasivas del Estado, cuando para completar los treinta  La solicitud se iniciará por el funcionario interesado,
                     años de servicios exigidos hubieran de computarse  mediante escrito en el que se deberá indicar necesa-
                     períodos de cotización a otros regímenes, por apli-  riamente la fecha en la que desea ser jubilado y habrá
                     cación de las normas sobre cómputo recíproco de  de presentarse ante el órgano de jubilación, al menos,
                     cuotas entre regímenes de Seguridad Social.     tres meses antes de la fecha de jubilación solicitada.


                                                   TABLA DE PENSIONES 2012

                        Años   % haber    Grupo A1- año      Grupo A1 - mes     Grupo A2 - año     Grupo A2 - mes
                      de servicio  regulador  e    Pts.      ¤ e       Pts.      ¤ e      Pts.     ¤ e      Pts.
                         15      26,92   10.676,87   1.776.481   762,63   126.891   8.402,96  1.398.135  600,21  99.867
                         16      30,57  12.124,51  2.017.348  866,04  144.096  9.542,29  1.587.704  681,59  113.407
                         17      34,23   13.576,12   2.258.876  969,72  161.348  10.684,75  1.777.792  763,20  126.985
                         18      37,88   15.023,76  2.499.744  1.073,13  178.553  11.824,08  1.967.361  844,58  140.526
                         19      41,54  16.475,37  2.741.271  1.176,81  195.805  12.966,53  2.157.449  926,18  154.104
                         20      45,19  17.923,01  2.982.139  1.280,22  213.010  14.105,86  2.347.018  1.007,56  167.644
                         21      48,84  19.370,66  3.223.006  1.383,62  230.215  15.245,20  2.536.587  1.088,94  181.185
                         22      52,50  20.822,27  3.464.534  1.487,30  247.467  16.387,65  2.726.675  1.170,55  194.763
                         23      56,15  22.269,91  3.705.401  1.590,71  264.672  17.526,98  2.916.244  1.251,93  208.303
                         24      59,81   23.721,52   3.946.929   1.694,39  281.923  18.669,43  3.106.332  1.333,53  221.881
                         25      63,46  25.169,16  4.187.796  1.797,80  299.128  19.808,77  3.295.901  1.414,91  235.422
                         26      67,11  26.616,81  4.428.664  1.901,20  316.333  20.948,10  3.485.470  1.496,29  248.962
                         27      70,77  28.068,42  4.670.191  2.004,89  333.585  22.090,55  3.675.558  1.577,90  262.540
                         28      74,42  29.516,06  4.911.059  2.108,29  350.790  23.229,88  3.865.127  1.659,28  276.081
                         29      78,08  30.967,67  5.152.586  2.211,98  368.042  24.372,34  4.055.216  1.740,88  289.658
                         30      81,73  32.415,31  5.393.454  2.315,38  385.247  25.511,67  4.244.784  1.822,26  303.199
                         31      85,38  33.862,95  5.634.322  2.418,78  402.452  26.651,00  4.434.353  1.903,64  316.740
                         32      89,04  35.314,56  5.875.849  2.522,47  419.704  27.793,45  4.624.441  1.985,25  330.317
                         33      92,69  *36.762,21  6.116.717  *2.625,87  436.908  28.932,78  4.814.010  2.066,63  343.858
                         34      96,35  *38.213,82  6.358.244  *2.729,56  454.160  30.075,24  5.004.099  2.148,23  357.436
                      35 ó más   100,00   *39.661,46  6.599.112   *2.832,96   471.365   31.214,57  5.193.667   2.229,61   370.976
                     Todas las pensiones experimentan un incremento del 1% respecto a las del año 2011. (Real Decreto-ley 20/2011, de 30
                     de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit pœ-
                     blico. BOE del 31).
                                        * Pensión máxima a percibir (35.320,80 euros/año. 2.522,91 euros/mes)

                            PENSIÓN ANTIGUA MUTUALIDAD DE ENSEÑANZA PRIMARIA

                       Trienios* Inicial/e Inicial/pts   Final/e  Final/pts   Trienios*  Inicial/e  Inicial/pts   Final/e  Final/pts

                         1       88,12   14.662    36,70    6.106       5      101,58    16.902   43,06     7.164
                         2       91,49   15.222    38,28    6.370       6      104,95    17.462   44,65     7.429
                         3       94,85   15.782    39,88    6.635       7      108,31    18.022   46,24     7.693
                         4       98,22   16.342    41,46    6.899       8      111,68    18.582   47,83     7.958
                     * Los trienios y la pensión inicial, se calcula sobre lo que correspondía en 1978. No se consideran los trienios posteriores
                     a ése año. La pensión final es la que corresponde al año 1973 y se llega a ella disminuyendo un 20% anual a la diferen-
       16            cia entre la cuantía del año 78 y 73.
     ANPE 547
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21