Page 34 - anpe_590
P. 34

JUBILACIONES 2018


        II. TABLA DE JUBILACIONES



                                                 TABLA DE PENSIONES 2018

                Años                          % haber                      Grupo A1 - año                    Grupo A1 - mes                Grupo A2 - año           Grupo A2 - mes
           de servicio                     regulador                            (euros)                                  (euros)                              (euros)                         (euros)
                 15                             26,92                           10.919,10                             779,93                           8.593,61                      613,82
                 16                             30,57                           12.399,59                             885,68                           9.758,79                      697,05
                 17                             34,23                           13.884,13                             991,72                          10.927,16                     780,51
                 18                             37,88                           15.364,62                            1.097,47                        12.092,34                     863,73
                 19                             41,54                           16.849,16                            1.203,51                        13.260,07                     947,19

                 20                             45,19                           18.329,65                            1.309,25                        14.425,90                   1.030,42
                 21                             48,84                           19.810,15                            1.415,29                        15.591,08                   1.113,65
                 22                             52,50                           21.294,69                            1.521,62                        16.759,45                   1.197,60
                 23                             56,15                           22.785,21                            1.626,80                        17.924,63                   1.280,32
                 24                             59,81                           24.259,72                            1.732,83                        19.093,01                   1.363,78
                 25                             63,46                           25.808,09                            1.838,59                        20.258,19                   1.447,06
                 26                             67,11                           27.220,70                            1.944,33                        21.423.37                   1.530,24
                 27                             70,77                           28.705,24                            2.050,37                        22.591,74                   1.613,69
                 28                             74,42                           30.185,73                            2.156,12                        23.756,93                   1.696,92
                 29                             78,08                           31.670,27                            2.262,15                        24.925,30                   1.780,43
                 30                             81,73                           33.150,77                            2.367,91                        26,090,47                   1.863,60
                 31                             85,38                           34.631,25                            2.473,66                        27.255,66                   1.946,82
                 32                             89,04                           36.115,80                            2.580,12                        28.424,04                   2.030,28
                 33                             92,69                           37.596,28                            2.678,75                        29.589,21                   2.113,51
                 34                             96,35                           38.080,82                            2.791,49                        30.757,59                   2.196,97
            35 ó más                       100,00                          40.561,32                            2.897,01                        31.922,77                   2.280,20


         Las pensiones experimentan un incremento del 0,25% respecto a las del año 2017. (R.D. 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre
         revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2018. BOE del 30 de diciembre)
         Pensión máxima a percibir (36.121,82 €/año. 2.580,13 €/mes)
         Para el cálculo de la pensión hay que buscar en la fila de los años de servicios que se tienen Además hay que descontar el % del
         IRPF que hacienda estipule en cada caso.





         III. PENSIONES DE CLASES PASIVAS:
             Cálculo de cuantía, con servicios en más de un cuerpo


        La pensión de clases pasivas, es la más generalizada entre el fun-  Recordamos también que para poder jubilarse por el régimen
        cionariado docente, aunque ya desde el 1 de enero de 2011,  de Clases Pasivas, hay que tener los cinco últimos años de co-
        todos los nuevos funcionarios cotizan al régimen general de la  tización efectuados en el mismo.
        Social, al que también están acogidos los profesores de religión,
                                                               La cuantía de la pensión de clases pasivas es muy fácil de cal-
        el profesorado interino y algún otro colectivo a extinguir, que  cular, ya que viene regulada por un haber regulador que fija el
        según la Disposición adicional centésima vigésima de la Ley  gobierno, por cuerpos, igual para toda España, y que viene re-
        3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado  cogido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, al que
        para el año 2017 ( BOE del 28) pueden pasarse al régimen de  se le aplica un porcentaje, que también viene ahí recogido, en
        Clases Pasivas a la hora de la jubilación voluntaria.  función de los años completos de servicios. Este año al no estar


       34      ANPE 590
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39