Page 35 - anpe_583
P. 35

Jubilaciones y pensiones 2017


                                      TABLAS DE PENSIONES 2017



       Los sueldos reguladores para el cálculo de pensiones de 2017 son los siguientes:


                   GRUPO                           CUANTÍA ANUAL                       CUANTÍA MENSUAL
                 GRUPO A1                             40.460,17 €                           2.890,01 €

                  GRUPOA2                             31.843,17 €                           2.274,51 €
             PENSIÓN MÁXIMA                           36.031,80 €                           2.573,70 €

       Los acogidos a la Mutualidad de Enseñanza Primaria percibirán, a través del fondo especial, su pensión correspon-
       diente al 30% de los haberes reguladores del año 1978. Durante los cinco años siguientes, a esa cantidad se le aplicará
       un coeficiente reductor del 20% hasta llegar a la cuantía correspondiente al año 1973. (Disposición adicional 5ª).




                                                    PENSIONES 2017
          Años            % haber         Grupo A1 - año       Grupo A1 - mes     Grupo A2 - año   Grupo A2 - mes
         de servicio      regulador          (euros)              (euros)            (euros)         (euros)
           15              26,92            10.891,88             777,99            8.572,18         612,30
           16              30,57            12.368,67             883,48            9.734,46         695,32
           17              34,23            13.849,52             989,25           10.899,92         778,57
           18              37,88            15.326,31            1.094,74          12.062,19         861,59
           19              41,54            16.807,15            1.200,51          13.227,65         944,83
           20              45,19            18.283,95            1.306,00          14.389,93        1.027,85
           21              48,84            19.760,75            1.411,48          15.552,20        1.110,87
           22              52,52            21.249,68            1.517,26          16.724,03        1.194,12
           23              56,15            22.728,39            1.623,46          17.879,94        1.277,14
           24              59,81            24.199,23            1.728,52          19.045,40        1.360,39
           25              63,46            25.676,02            1.834,00          20.207,68        1.443,41
           26              67,11            27.152,82            1.939,49          21.369,95        1.526,43
           27              70,77            28.633,66            2.045,26          22.535,41        1.609,67
           28              74,42            30.110,46            2.150,75          23.697,69        1.692,69
           29              78,08            31.591,30            2.256,52          24.863,15        1.775,94
           30              81,73            33.068,10            2.362,01          26,025,42        1.858,96
           31              85,38            34.544,89            2.467,49          27.187,70        1.941,98
           32              89,04            36.025,74            2.573,27          28.353,16        2.025,23
           33              92,69            37.502,53            2.678,75          29.515,43        2.108,25
           34              96,35            38.983,37            2.784,53          30.680,89        2.191,49
         35 ó más         100,00            40.460,17            2.890,01          31.843,17        2.274,51

       Las pensiones experimentan un incremento del 0,25% respecto a las del año 2016. (R.D. 746/2016, de 30  de diciembre, sobre
       revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2017. BOE del 31 de diciembre).
                                   Pensión máxima a percibir (36.031,80 €/año. 2.573,70 €/mes)




                                    PENSIÓN MUTUALIDAD DE ENSEÑANZA PRIMARIA
         Trienios*            Inicial/€        Final/€         Trienios*             Inicial/€        Final/€
            1                  88,12            36,7              4                   98,22           41,46
            2                  91,49           38,28              5                  101,58           43,06
            3                  94,85           39,88              6                  104,95           44,65

       Los trienios y la pensión inicial, se calcula sobre lo que correspondía en 1978. No se consideran los trienios posteriores a ése año. La pen-
       sión final es la que corresponde al año 1973 y se llega a ella disminuyendo un 20% anual a la diferencia entre la cuantía del año 78 y 73.

                                                                                              Enero-febrero 2017  35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40