Page 6 - anpe_569
P. 6

ACCIÓN SINDICAL ESTADO


                       Elecciones sindicales 2014. Resultados delegados sindicales por circunscripciones

         COMUNIDADES                     ANPE        CC.OO      UGT     STES USTEC (*)   CSIF    OTROS     Total
         ANDALUCIA                         56           54       35           61          95        46     347
                         ALMERIA           7            5        5            8            7        2       34
                         CADIZ             8            8        4            10          11        8       49
                         CÓRDOBA           4            4        4            6           15        6       39
                         GRANADA           6            9        4            4           17        3       43
                         HUELVA            6            4        3            8            8        4       33
                         JAÉN              8            4        3            4           13        5       37
                         MÁLAGA            6            12       6            9           10        10      53
                         SEVILLA           11           8        6            12          14        8       59
         ARAGON                            2            16       13           17          23        18      89
                         HUESCA            2            4        4            5            6        6       27
                         TERUEL            0            5        4            6            6        4       25
                         ZARAGOZA          0            7        5            6           11        8       37
         ASTURIAS                          9            7        10           10           3        2       41
         BALEARES                          5            5        5            15           0        13      43
         CANARIAS                          25           12       2            0            0        47      86
                         LAS PALMAS        9            7        0            0            0        29      45
                         TENERIFE          16           5        2            0            0        18      41
         CANTABRIA                         8            4        4            17           0        0       33
         C. LA MANCHA                      43           32       14           37          27        0      153
                         ALBACETE          13           8        2            5            3        0       31
                         CIUDAD REAL       8            7        3            7            8        0       33
                         CUENCA            7            5        3            6            4        0       25
                         GUADALAJARA       7            5        3            7            5        0       27
                         TOLEDO            8            7        3            12           7        0       37
         C. LEÓN                           37           29       30           53          52        30     231
                         AVILA             5            4        5            6            5        0       25
                         BURGOS            3            2        3            11           4        4       27
                         LEÓN              3            2        6            6            8        4       29
                         PALENCIA          5            4        3            3            5        3       23
                         SALAMANCA         7            3        0            6            8        3       27
                         SEGOVIA           3            4        3            3            7        0       20
                         SORIA             2            2        3            7            5        2       21
                         VALLADOLID        5            5        3            7            5        4       29
                         ZAMORA            4            3        4            4            5        5       25
         CEUTA                             0            0        0            0            0        0       0
         CATALUÑA                          0            0        0            0            0        0       0
                         BARCELONA         0            0        0            0            0        0       0
                         TARRAGONA         0            0        0            0            0        0       0
                         GIRONA            0            0        0            0            0        0       0
                         LÉRIDA            0            0        0            0            0        0       0
         EXTREMADURA                       9            11       7            0           20        23      70
                         CÁCERES           4            5        4            0            9        9       31
                         BADAJOZ           5            6        3            0           11        14      39
         PAIS VASCO
                         ÁLAVA             0            0        0            0                     0       0
                         GUIPUZCUA         0            0        0            0                     0       0
                         VIZCAYA           0            0        0            0                     0       0
         GALICIA                           17           22       15           13          10        63     140
                         LA CORUÑA         4            7        3            5            3        23      45
                         LUGO              5            2        4            2            4        10      27
                         ORENSE            5            8        3            2            0        9       27
                         PONTEVEDRA        3            5        5            4            3        21      41
         LA RIOJA                          5            7        4            3            4        4       27
         MADRID                            47           76       20           0           31        17     191
                         CAPITAL           13           21       6            0            8        3       51
                         NORTE             6            11       3            0            4        5       29
                         SUR               14           20       4            0            6        3       47
                         ESTE              8            14       4            0            6        3       35
                         OESTE             6            10       3            0            7        3       29
         MELILLA                           0            0        0            0            0        0       0
         MURCIA                            14           14       4            13           3        9       57
         C.VALENCIANA                      16           26       12           94          13        2      163
                         ALICANTE          6            8        4            36           5        0       59
                         CASTELLÓN         4            4        4            19           2        2       35
                         VALENCIA          6            14       4            39           6        0       69
         TOTALES                          293          315      175           333         281      274     1671
           Elecciones sindicales 2014. Elecciones a juntas de personal          ANPE, UN AÑO MÁS,
              docente no universitario por comunidades autónomas.
                 Sindicatos más representativos a nivel estatal.       CONGELA LA CUOTA DE AFILIACIÓN
         Comunidades      ANPE    CC.OO.  UGT      STES     CSIF          La cuota anual de afiliación da derecho a
         ANDALUCIA         56       54      35      61       95           recibir con carácter gratuito la revista de
         ARAGON             2       16      13      17       23
         ASTURIAS           9        7      10      10        3        ANPE, así como las publicaciones informativas
         BALEARES           5        5      5       15        0         de ANPE (autonómicas y provinciales), que se
         CANARIAS          25       12      2        0        0
         CANTABRIA          8        4      4       17        0         editen en su ámbito de afiliación y todos los
         C. LA MANCHA      43       32      14      37       27          servicios que presta ANPE, cuya lista se ha
         C. LEÓN           37       29      30      53       52
         CEUTA              0        0      0        0        0                incrementado notoriamente.
         EXTREMADURA        9       11      7        0       20
         GALICIA           17       22      15      13       10         Asímismo, recordamos que esta cuota anual
         LA RIOJA           5        7      4        3        4
         MADRID            47       76      20       0       31        de 68 euros, la más baja del espectro sindical,
         MELILLA            0        0      0        0        0         es deducible íntegramente en el Impuesto de
         MURCIA            14       14      4       13        3
         C.VALENCIANA      16       26      12      94       13               Renta de las Personas Físicas.
         TOTAL             293      315    175      333      281
       6       ANPE 569
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11