Page 7 - anpe_568
P. 7

Acción Sindical Estado



       CENSOS ELECTORALES                            AÑO 2010                 AÑO 2014           DIFERENCIA
       ALBACETE                                         6.254                    5.266               -988
       ALICANTE                                        21.987                   19.531              -2.456
       ALMERIA                                          9.561                    9.236               -325
       ASTURIAS                                        11.259                   10.752               -507
       AVILA                                            2.506                    2.250               -256
       BADAJOZ                                          9.525                    9.445                 -80
       BALEARES                                        11.932                   11.643               -289
       BARCELONA                                       48.625                   47.164              -1.461
       BURGOS                                           3.689                    3.517               -172
       CÁCERES                                          5.717                    5.727                 10
       CADIZ                                           14.421                   14.214               -207
       CANTABRIA                                        6.915                    6.897                 -18
       CASTELLON                                        7.371                    7.305               -187
       CEUTA                                            1.328                    1.250                 -78
       CIUDAD REAL                                      8.040                    6.487              -1.553
       CÓRDOBA                                         10.188                    9.479               -709
       CUENCA                                           3.417                    2.688               -729
       EUSKADI (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya)            22.556                   23.684             +1.128
       GERONA                                           9.628                    9.315               - 313
       GRANADA                                         11.726                   11.044               -682
       GUADALAJARA                                      3.718                    3.172               -546
       HUELVA                                           6.957                    6.651               -306
       HUESCA                                           3.237                    2.967               -270
       JAEN                                             9.152                    8.131              -1.021
       LA CORUÑA                                       13.196                   12.498               -698
       LA RIOJA                                         3.628                    3.647                 19
       LAS PALMAS                                      12.153                   12.218                 -65
       LEÓN                                             4.970                    4.730               -240
       LÉRIDA                                           5.594                    5.316               -278
       LUGO                                             4.279                    3.814               -465
       MADRID                                          49.821                   46.344              -3.477
       MÁLAGA                                          17.142                   16.786               -356
       MELILLA                                          1.376                    1.437                +61
       MURCIA                                          21.364                   19.979              -1.385
       NAVARRA                                          8.461                    8.378                 -83
       ORENSE                                           3.393                    3.037               -356
       PALENCIA                                         1.985                    1.971                 -14
       PONTEVEDRA                                      11.500                   10.828               -672
       SALAMANCA                                        3.936                    3.599               -427
       SEGOVIA                                          2.503                    2.314               -189
       SEVILLA                                         21.867                   21.729               -138
       SORIA                                            1.734                    1.369               -365
       TARRAGONA                                       10.498                    9.862               -636
       TENERIFE                                        10.622                   10.050               -572
       TERUEL                                           2.456                    2.000               -456
       TOLEDO                                           9.292                    7.936              -1.356
       VALENCIA                                        25.017                   24.392               -625
       VALLADOLID                                       4.967                    4.600               -367
       ZAMORA                                           2.359                    2.136               -223
       ZARAGOZA                                         9.104                    8.400               -704
       TOTALES                                        512.991                 487.120             -25.871


       En ANPE hemos afirmado que durante estos cuatro años se han  En ANPE seguimos y seguiremos defendiendo sin descanso la en-
       perdido 50.000 puestos de trabajo en la función pública y lo se-  señanza pública y su profesorado. Tomamos como una cuestión
       guimos manteniendo, porque a los docentes contabilizados en la  prioritaria la exigencia de que se reviertan los efectos de los re-
       tabla que publicamos habría que añadir los más de 25.000 pues-  cortes presupuestarios sobre la educación y se recupere la inver-
       tos de trabajo que se han perdido como consecuencia del incre-  sión educativa, la reposición al profesorado los derechos perdi-
       mento del horario lectivo del profesorado y del número de alum-  dos, la recuperación de los puestos de trabajo amortizados por los
       nos por aula.                                         recortes y el cese de los mismos.

                                                                                                Noviembre 2014   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12